新闻资讯
联系我们
销售部:上海市军工路2855号(上柴工厂往北50米)
联系人:邰经理 李经理
手机:15902149986
电话:021-34094036
传真:021-55032177
Email:15902149986@139.com
联系人:邰经理 李经理
手机:15902149986
电话:021-34094036
传真:021-55032177
Email:15902149986@139.com
|
产品详细
一、陆用普通型机组 | |||||||
序号 | 机组型号 | 功率 | 净重kg | 长×宽×高 | 所配柴油机 | 所配发电机 | 所配控制屏 |
kW | mm | 型 号 | 型 号 | 型 号 | |||
1 | 24GF96-4 | 24 | 870 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | BCI184G16 | XF-24 |
2 | 24GF96-5 | 24 | 870 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7206) | BCI184G14 | XF-24 |
3 | 24GF96 | 24 | 900 | 1800×750×1100 | YC4D55-D10(D7201) | LSA42.2 L9 | XF-24 |
4 | 24GF96 | 24 | 870 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | SB-W4.D-24 | XF-24 |
5 | 30GF104 | 30 | 900 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | SB-W4.D-30 | XF-30 |
6 | 30GF104 | 30 | 930 | 1800×750×1200 | YC4D55-D10(D7201) | SB-W4.D-30 | XF-30 |
7 | 30GF104 | 30 | 930 | 1800×750×1200 | YC4D55-D10(D7201) | LSA43.2 S15 | XF-30 |
8 | 30GF104-1 | 30 | 900 | 1800×750×1200 | YC4108ZD(D7300) | BCI184H14 | XF-30 |
9 | 40GF99 | 40 | 970 | 1850×750×1320 | YC4108ZD(D7300) | UCI224D14 | XF2-40 |
10 | 40GF99-1 | 40 | 970 | 1850×750×1320 | YC4108ZD(D7302) | UCI224D14 | XF2-40 |
11 | 40GF | 40 | 970 | 1850×750×1200 | YC4D75Z-D20(D8102) | LSA43.2 S35 | XF2-40 |
12 | 40GF | 40 | 970 | 1850×750×1200 | YC4D75Z-D20(D8102) | SB-W4.D-40 | XF2-40 |
13 | 48GF | 48 | 1250 | 2250×780×1380 | YC6105D(1644A) | UCI224E14 | XF-48 |
14 | 50GF103-4 | 50 | 1050 | 1850×750×1250 | YC4D75D(D8100) | SB-W4.D-50 | XF-50 |
15 | 50GF | 50 | 1050 | 1850×750×1250 | YC4D75D(D8100) | LSA43.2M45 | XF-50 |
16 | 64GF | 64 | 1400 | 2300×780×1380 | YC6108ZD(B7102) | SB-W4.D-64 | XF-64 |
17 | 68GF | 68 | 1400 | 2300×780×1380 | YC6108ZD(B7102) | UCI224G14 | XF-68 |
18 | 68GF | 68 | 1500 | 2300×850×1400 | YC6108ZD(B7104) | UCI224G14 | XF-68 |
19 | 68GF | 68 | 1500 | 2300×850×1400 | YC6108ZD(B7104) | LSA44.2 VS3 | XF-68 |
20 | 80GF1-4 | 80 | 1550 | 2350×1000×1400 | YC6108ZLD(B7201) | UCI274C14 | XF-80 |
21 | 80GF1-7 | 80 | 1550 | 2350×1000×1600 | YC6108ZLD(B7203) | UCI274C14 | XF-80 |
22 | 80GF | 80 | 1550 | 2350×1000×1600 | YC6108ZLD(B7203) | LSA44.2 VS45 | XF-80 |
23 | 80GF | 80 | 1550 | 2300×1000×1400 | YC6108ZLD(B7203) | SB-W4.D-80 | XF-80 |
24 | 100GF | 100 | 1600 | 2400×1000×1600 | YC6B150D(B7G01) | SB-W4.D-100 | XF-100 |
25 | 120GF | 120 | 1700 | 2600×1000×1700 | YC6A190D(A8100) | LSA44.2M95 | XF-120 |
26 | 120GF | 120 | 1700 | 2600×1000×1700 | YC6A190D(A8100) | SB-W4.D-120 | XF-120 |
27 | 128GF | 128 | 1700 | 2600×1000×1400 | YC6112ZLD(G7702) | UCI274F14 | GMTI-7400IV |
28 | 128GF | 128 | 1700 | 2600×1000×1700 | YC6112ZLD(G7704) | UCI274F14 | GMTI-7400IV |
29 | 128GF | 128 | 1700 | 2600×1000×1700 | YC6112ZLD(G7704) | LSA 44.2 L12 | GMTI-7400IV |
30 | 160GF23 | 160 | 2150 | 2980×1040×1700 | YC6M260D(M7900) | UCI274H14 | GMTI-7400IV |
31 | 160GF23-2 | 160 | 2200 | 3010×1000×1820 | YC6M260D(M7603) | UCI274H14 | GMTI-7400IV |
32 | 160GF | 160 | 2200 | 3010×1000×1820 | YC6M260D(M7603) | SB-W4.D-160 | GMTI-7400IV |
33 | 200GF79-1 | 200 | 2300 | 2980×1040×1700 | YC6M320D(M7600) | UCDI274K | GMTI-7400IV |
34 | 200GF79-8 | 200 | 2300 | 3010×1000×1820 | YC6M320D(M7603) | UCDI274K | GMTI-7400IV |
35 | 200GF79 | 200 | 2300 | 2980×1040×1700 | YC6M320D(M7600) | SB-W4.D-200 | GMTI-7400IV |
36 | 200GF79 | 200 | 2300 | 3010×1000×1820 | YC6M320D(M7603) | SB-W4.D-200 | GMTI-7400IV |
37 | 200GF79 | 200 | 2300 | 3010×1000×1820 | YC6M320D(M7603) | LSA 46.2 L6 | GMTI-7400IV |
38 | 400GF | 400 | 3470 | 3475×1240×1960 | YC6T600L-D20(T9600) | LSA 47.2 M7 | |
二、陆用自动化机组 | |||||||
序号 | 机组型号 | 功率 | 净重 | 长×宽×高 | 所配柴油机 | 所配发电机 | 所配控制屏 |
kW | kg | mm | 型 号 | 型 号 | 型 号 | ||
1 | 24GFZ9 | 24 | 900 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | BCI184G14 | SYGa-T63ER |
2 | 30GFZ15 | 30 | 930 | 1880×750×1260 | YC4108ZD(D7300) | BCI184H14 | SYGa-T63ER |
3 | 40GFZ | 40 | 970 | 1850×750×1320 | YC4108ZD(D7300) | UCI224D14 | SYGa-T100ER |
4 | 58GFZ | 58 | 1450 | 2300×850×1400 | YC6108D(B7003) | UCI224F14 | GM7400-125A |
5 | 80GFZ | 80 | 1500 | 2450×980×1400 | YC6108ZLD(B7203) | UCI274C14 | SYLa-T200 |
6 | 128GFZ | 128 | 1700 | 2700×1000×1300 | YC6112ZLD(G7702) | UCI274F14 | SYLa-T250ERF |
7 | 128GFZ | 128 | 1780 | 2600×1000×1700 | YC6112ZLD(G7704) | UCI274F14 | GM7400-250A |
8 | 160GFZ | 160 | 2150 | 2720×1040×1600 | YC6M260D(M7900) | UCI274H14 | SYLa-T320ERF |
9 | 160GFZ | 160 | 2200 | 3010×1000×1800 | YC6M260D(M7900) | UCI274H14 | GM7400-400A |
10 | 200GFZ | 200 | 2400 | 2980×1040×1600 | YC6M320D(M7600) | UCDI274K | SYLa-T400ERF |
11 | 200GFZ | 200 | 2400 | 3010×1000×1800 | YC6M320D(M7603) | UCDI274K | GM7400-400A |
三、船用机组 | |||||||
序号 | 机组型号 | 功率kW | 净重 | 长×宽×高 | 所配柴油机 | 所配发电机 | 所配控制屏 |
kg | mm | 型 号 | 型 号 | 型 号 | |||
1 | CCFJ24J-W | 24 | 790 | 1550×850×1000 | YC4108C(D7400) | SB-HW4.D-24 | 不配屏 |
2 | CCFJ24J-W | 24 | 790 | 1550×850×1000 | YC4108C(D7400) | LSAM43.2S1 | 不配屏 |
3 | CCFJ30J-W | 30 | 810 | 1620×850×1000 | YC4108C(D7400) | UCM224C13 | 不配屏 |
4 | CCFJ40J-W1 | 40 | 850 | 1620×850×1250 | YC4108ZC(D7500) | UCM224E13 | 不配屏 |
5 | CCFJ40J-W1 | 40 | 850 | 1620×850×1250 | YC4108ZC(D7500) | LSAM43.2M45 | 不配屏 |
6 | CCFJ40J-W | 40 | 1100 | 1850×800×1088 | YC6105CA(1620) | SB-HW4.D-40 | 不配屏 |
7 | CCFJ40J-W2 | 40 | 1150 | 1980×800×1088 | YC6105CA(1620) | UCM224E13 | 不配屏 |
8 | CCFJ50J-W1 | 50 | 1200 | 1980×800×1088 | YC6108CA(320) | UCM224F13 | 不配屏 |
9 | CCFJ50J-W1 | 50 | 1200 | 1980×800×1088 | YC6108CA(320) | LSAM43.2 L65 | 不配屏 |
10 | CCFJ64J-W | 64 | 1250 | 2010×800×1300 | YC6108ZC(B7801) | SB-HW4.D-64 | 不配屏 |
11 | CCFJ75J-W | 75 | 1450 | 2340×880×990 | YC6108ZLCA(B8500) | SB-HW4.D-75 | 不配屏 |
12 | CCFJ100J-W | 100 | 1650 | 2050×1000×1200 | YC6A170C(A7601) | UCM274E13 | 不配屏 |
13 | CCFJ120J-W1 | 120 | 1850 | 2300×850×1360 | YC6112ZLCD(G8501) | UCM274G13 | 不配屏 |
14 | CCFJ120J-W1 | 120 | 1850 | 2300×850×1360 | YC6112ZLCD(G8504) | UCM274G13 | 不配屏 |
说明:1)发电机组按使用场合及功能,分为三大板块:陆用普通型机组、陆用自动化型机组、船用机组。 | |||||||
2)表中蓝字部分机型为“底座带有燃油箱”的机组,其它为不带燃油箱的底座为框架式结构的机组。 | |||||||
3)除特别说明外,全部发电机组的额定频率为50Hz,额定功率因数为0.8Z(滞后),额定转速为1500r/min,相数为3相; |