新闻资讯
联系我们
销售部:上海市军工路2855号(上柴工厂往北50米)
联系人:邰经理 李经理
手机:15902149986
电话:021-34094036
传真:021-55032177
Email:15902149986@139.com
联系人:邰经理 李经理
手机:15902149986
电话:021-34094036
传真:021-55032177
Email:15902149986@139.com
|
产品详细
| 机组型号 | 500GF | |
| 主用 | 备用 | |
| 机组功率(KW) | 505 | 560 |
| 机组功率(KVA) | 631 | 700 |
| 发动机功率(KW) | 553 | 613 |
| 发动机型号 | TWD1643GE | |
| 发动机生产商 | 瑞典VOLVO(沃尔沃) | |
| 发动机结构 | 直列6缸,四冲程,废气涡轮增压,水空中冷,电喷式燃油系统 | |
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |
| 调速系统 | 发动机管理系统——EMS2 | |
| 启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | |
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、油水分离器、燃油过滤器、机油过滤器、机油旁通过滤器、冷却液过滤器 | |
| 燃油系统 | 全电子喷油系统 | |
| 发动机总排量(L) | 16.12 | |
| 压缩比 | 16.5:1 | |
| 缸径×行程(mm) | 144×165 | |
| 100%负载燃油耗量(L/h) | 131.0 | 145.9 |
| 机油耗量(L/h) | 0.10 | 0.11 |
| 排风量(m3/min) | 780 | |
| 燃气量(m3/min) | 43.65 | 46.96 |
| 排烟量(m3/min) | 101.6 | 111.8 |
| 排烟温度(℃) | 450 | 463 |
| 机油容量(L) | 48 | |
| 冷却液容量(L) | 128 | |
| 短路保护 | MCCB空气开关 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 440V/230V,60Hz,0.8滞后,三相四线 | |
| 稳态频率调整率 | 0~5%可设定 | |
| 空载电压调整范围 | ≥95%~105% | |
| 稳态电压调整率 | 优于±1% | |
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP23 | |
| 电话影响系数/谐波系数 | TIF<50/ THF<2% | |
| 随机附件 | 启动电瓶及连接线一套;排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套;底座减震器一套 | |
| 机组尺寸(mm) | 3405×1397×1930 | |
| 机组重量(kg) | 4050 | |

