新闻资讯
联系我们
销售部:上海市军工路2855号(上柴工厂往北50米)
联系人:邰经理 李经理
手机:15902149986
电话:021-34094036
传真:021-55032177
Email:15902149986@139.com
联系人:邰经理 李经理
手机:15902149986
电话:021-34094036
传真:021-55032177
Email:15902149986@139.com
2013年中国柴油机生产企业十强排名
2013-04-23 15:18:16 点击: 来自:上海鼎爵机电科技有限公司
2013年中国柴油机生产企业十强排名
排名 | 企业名称 | 备注 |
1 | 潍柴 | (创于1946年,中国名牌,中国驰名商标,中国企业500强,中国最早生产柴油机的厂家之一,潍柴动力股份有限公司) |
2 | 玉柴 | (于1951年,中国名牌产品,中国驰名商标,全球最大的独立柴油发动机生产基地之一,广西玉柴机器集团有限公司) |
3 | 锡柴 | (始于1943年,中国驰名商标,中国名牌,国家高新技术企业,最具竞争力品牌,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂) |
4 | 上柴 | (于1947年,中国名牌,中国驰名商标,高新技术企业,国有控股上市公司,十大柴油机品牌,上海柴油机股份有限公司) |
5 | 全柴 | (成立于1949年,中国驰名商标,国家重点高新技术企业,安徽省著名商标,安徽省百强企业,安徽全柴集团有限公司) |
6 | 常柴 | (中国驰名商标,中国名牌产品,大型上市公司,中国最具影响力品牌之一,中国500最具价值品牌,常柴股份有限公司) |
7 | 康明斯 | (创于1919年美国,全球最大的独立发动机制造商之一,大型跨国公司,十大柴油机品牌,康明斯(中国)投资有限公司) |
8 | 中油济柴 | (于1920年,中国驰名商标,我国最早生产柴油机的厂家之一,行业最具影响力品牌之一,济南柴油机股份有限公司) |
上一篇:柴油机活塞环安装必需注意问题